Сорт | Строк достигання | Підщепа | 1 річні
ціна | 2 річні
ціна |
ЯБЛУНЯ |
раннього строку достигання |
Вільямс Прайд | літній | 54-118 | 50 грн | 80 грн |
Донешта | літній | 54-118 | 50 грн | 80 грн |
Ерлі Женева | літній | 54-118 | ─ | 80 грн |
Конфетне | літній | 54-118 | 50 грн | ─ |
Папіровка | літній | 54-118 | 50 грн | ─ |
середнього строку достигання |
Гринсливз | осінній | 54-118 | 50 грн | 80 грн |
Теремок | осінній | 54-118 | 50 грн | ─ |
пізнього строку достигання |
Амулет | ранньо-зим. | 54-118 | 50 грн | ─ |
Аскольда | зимовий | 54-118 | ─ | 80 грн |
Богемія ред | зимовий | 54-118 | 50 грн | 80 грн |
Голден Делішес Хай-Тек | зимовий | 54-118 | 60 грн | 80 грн |
Джонаголд | зимовий | 54-118 | 50 грн | 80 грн |
Кальвіль Сніговий | зимовий | 54-118 | 50 грн | ─ |
Луна | зимовий | 54-118 | 60 грн | 80 грн |
Моді | зимовий | 54-118 | ─ | 80 грн |
Оріон | зимовий | 54-118 | 60 грн | 80 грн |
Пінова | зимовий | 54-118 | ─ | 80 грн |
Райка | зимовий | 54-118 | ─ | 80 грн |
Ред Джонапринц | зимовий | 54-118 | 50 грн | ─ |
Ред Топаз | зимовий | 54-118 | 50 грн | 80 грн |
Ренет Мліївський | зимовий | 54-118 | ─ | 80 грн |
Розелла | зимовий | 54-118 | 60 грн | 80 грн |
Сіріус | зимовий | 54-118 | 60 грн | 80 грн |
Скіфське золото | ранньо-зим. | 54-118 | 50 грн | ─ |
Спайс Голд | зимовий | 54-118 | 60 грн | ─ |
Тодес | зимовий | 54-118 | ─ | 80 грн |
Флоріна | зимовий | 54-118 | 50 грн | 80 грн |
Чемпіон Рено | зимовий | 54-118 | 50 грн | ─ |
ГРУША |
раннього строку достигання |
Вільямс літній | літній | айва ІС 2-10 | 60 грн | 90 грн |
Ізолда | літній | айва ІС 2-10 | 60 грн | ─ |
Молдавська рання | літній | айва ІС 2-10 | 60 грн | ─ |
Улюблена Клаппа | літній | айва ІС 2-10 | 60 грн | ─ |
середнього строку достигання |
Вікторія | осінній | айва ІС 2-10 | 60 грн | ─ |
Вродлива | осінній | айва ІС 2-10 | 60 грн | 90 грн |
Говерла | осінній | айва ІС 2-10 | 60 грн | ─ |
Доктор Люціус | осінній | айва ІС 2-10 | 60 грн | 90 грн |
Крупноплідна | осінній | айва ІС 2-10 | 60 грн | ─ |
Малівчанка | осінній | айва ІС 2-10 | 60 грн | ─ |
Ніколай Крюгер | осінній | айва ІС 2-10 | 60 грн | ─ |
Ред Фаворитка | осінній | айва ІС 2-10 | 60 грн | 90 грн |
Талгарська красуня | осінній | айва ІС 2-10 | 60-70 | ─ |
пізнього строку достигання |
Марія | зимовий | айва ІС 2-10 | 60 грн | ─ |
Ноябрьська | зимовий | айва ІС 2-10 | 60 грн | 90 грн |
Стрійська | зимовий | айва ІС 2-10 | 60 грн | ─ |
Яблунівська | зимовий | айва ІС 2-10 | 60 грн | ─ |
ВИШНЯ |
Англійська рання (лутовка) | 1 дек червня | антипка | 70 грн | 90 грн |
Встреча | 3 дек червня | антипка | 70 грн | 90 грн |
Ксенія | 3 дек червня | антипка | 70 грн | ─ |
Мелітопольска десертна | 1 дек липня | ВСЛ-2 | 70 грн | ─ |
Ночка | 3 дек липня | ВСЛ-2 | 70 грн | ─ |
Чудо вишня | 2 дек червня | ВСЛ-2 | 70 грн | ─ |
ЧЕРЕШНЯ |
раннього строку достигання |
Бігарро Бурлат | 1 дек червня | ВСЛ-2 | 90 грн | ─ |
Травнева | 3 дек травня | ВСЛ-2 | ─ | 100 грн |
Целеста | 3 дек травня | ВСЛ-2 | 90 грн | 110 грн |
середнього строку достигання |
Біг Стар | 2 дек червня | ВСЛ-2 | 90 грн | 110 грн |
Дачниця | 2 дек червня | ВСЛ-2 | 70 грн | 100 грн |
Самба | 2 дек червня | ВСЛ-2 | 90 грн | ─ |
Самміт | 3 дек червня | ВСЛ-2 | 90 грн | 110 грн |
Техлован | 3 дек червня | ВСЛ-2 | 70 грн | 100 грн |
Ферровія | 3 дек червня | ВСЛ-2 | 90 грн | 110 грн |
пізнього строку достигання |
Кордія | 3 дек липня | ВСЛ-2 | 90 грн | 110 грн |
Любава | 1 дек липня | ВСЛ-2 | 70 грн | ─ |
Нектарна | 1 дек липня | ВСЛ-2 | ─ | 100 грн |
Світхарт | 2 дек червня | ВСЛ-2 | 90 грн | 110 грн |
Сільвія | 3 дек червня | ВСЛ-2 | 90 грн | 110 грн |
Скина | 1 дек липня | ВСЛ-2 | 90 грн | ─ |
Стаккато | 1 дек серпня | ВСЛ-2 | 90 грн | ─ |
СЛИВА, АЛИЧА |
Амерс | 2 дек серпня | алича | 80 грн | ─ |
Анжеліна | 3 дек вересня | алича | 80 грн | ─ |
Ненька | 1 дек серпня | алича | 80 грн | ─ |
Ніагара | 3 дек серпня | алича | 80 грн | ─ |
Ренклод колхозний | 3 дек серпня | алича | 80 грн | ─ |
Чачакська лепотіца | 3 дек липня | алича | 80 грн | 100 грн |
Оцарак Прем'єр | 1 дек серпня | алича | 80 грн | ─ |
АБРИКОС |
Ананасний (Шалах) | 1 дек липня | алича | 80 грн | ─ |
Бурштиновий | 2 дек липня | алича | ─ | 100 грн |
Голдрич | 1 дек липня | алича | 80 грн | ─ |
Крупноплідний Дуки | 1 дек серпня | алича | 80 грн | ─ |
Цунами | 2 дек липня | алича | 80 грн | 90 грн |
R-22 | 3 дек червня | алича | ─ | 100 грн |
ПЕРСИК, НЕКТАРИН |
Азурит | 3 дек серпня | пуміселект | 90 грн | ─ |
Альстар | 3 дек серпня | пуміселект | 90 грн | ─ |
Донат (нектарин інжирний) | 1 дек серпня | пуміселект | 90 грн | ─ |
Мостиський ранній | 2 дек червня | манжурка | 90 грн | ─ |
Роял Маджестик | 3 дек липня | манжурка | 90 грн | ─ |
Уфо-5 (інжирний) | 2 дек липня | манжурка | 90 грн | ─ |
Флемінг Ф'юрі PF-5В | 1 дек липня | манжурка | 90 грн | ─ |
Флемінг Ф'юрі PF-24007 | 1 дек вересня | пуміселект | 90 грн | ─ |
Флемінг Ф'юрі PF-11 (нектарин) | 3 дек липня | пуміселект | 90 грн | ─ |
Харко (нектарин) | 2 дек серпня | пуміселект | 90 грн | ─ |
ФУНДУК |
Варшавський червонолистний | | натуральна форма | 50 грн | ─ |
Грандіозний |
| нат.форма | 50 грн | ─ |
Карамановський | | нат.форма | 50 грн | 70 грн |
Квачевський зеленолистний | | нат.форма | 60 грн | ─ |
Обільний | | нат.форма | 50 грн | ─ |
Пирожок |
| нат.форма | 50 грн |
|
Шедевр |
| нат.форма | ─ | 70 грн |
КИЗИЛ |
Альоша (жовтий) | 3 дек липня | кизил |
80 грн
| ─ |
Болгарський | | кизил | 80 грн | ─ |
Вавіловець | 2 дек серпня | кизил | 80 грн | ─ |
Вишгородський | 1 дек серпня | кизил | ─ | 100 грн |
Володимирський | 2 дек серпня | кизил | 80 грн | ─ |
Гренадер | 1 дек серпня | кизил | 80 грн | 100 грн |
Екзотичний | 3 дек серпня | кизил | 80 грн | ─ |
Елегантний | 1 дек серпня | кизил | 80 грн | ─ |
Євгенія | 2 дек серпня | кизил | 80 грн | 100 грн |
Йлико | 3 дек серпня | кизил | ─ | 100 грн |
Кораловий | 2 дек серпня | кизил | 80 грн | 100 грн |
Кораловий Марка | 2 дек серпня | кизил | 80 грн | ─ |
Костя | 1 дек вересня | кизил | 80 грн | 100 грн |
Несподіваний | 3 дек серпня | кизил | 80 грн | 100 грн |
Ніколка | 3 дек липня | кизил | 80 грн | ─ |
Олена | 1 дек серпня | кизил | 80 грн | 100 грн |
Оригінальний | 2 дек серпня | кизил | 80 грн | 100 грн |
Первенець | 2 дек серпня | кизил | 80 грн | 100 грн |
Приорський | 1 дек вересня | кизил | 80 грн | 100 грн |
Радість | 3 дек липня | кизил | 80 грн | 100 грн |
Світлячок | 3 дек серпня | кизил | 80 грн | ─ |
Семен | 1 дек вересня | кизил | 80 грн | 100 грн |
Старокиївський | 2 дек серпня | кизил | 80 грн | ─ |
Кораловий+Євгенія (2 сори на корені) | | кизил | ─ | 150 грн |
СМОРОДИНА |
Аспірантська |
| нат.форма | 30 грн | ─ |
Блек Меджик | | нат.форма | 20 грн | 30 грн |
Добриня | | нат.форма | ─ | 30 грн |
Елітна форма 6-14-145 |
| нат.форма | 20 грн | 30 грн |
Загадка |
| нат.форма | 20 грн | 30 грн |
Краса Львова | | нат.форма | 20 грн | 30 грн |
Мрія Києва |
| нат.форма | 20 грн | 30 грн |
Партизанка Брянська | | нат.форма | 20 грн | 30 грн |
Петрівська | | нат.форма | 20 грн | 30 грн |
Селеченська 2 |
| нат.форма | 20 грн | 30 грн |
Чорний бумер |
| нат.форма | 20 грн | 30 грн |
ПОРІЧКИ |
Вождь краснокожих | червона | нат.форма | ─ | ─ |
Ровада | червона | нат.форма | 30 грн | 40 грн |
Святкова | темно-вишнева | нат.форма | 30 грн | ─ |
Сніжанка | біла | нат.форма | ─ | ─ |
АҐРУС |
Берилл |
| нат.форма | 30 грн | ─ |
Зелений дощ | | нат.форма | 30 грн | ─ |
Карат |
| нат.форма | 30 грн | ─ |
Консул |
| нат.форма | 30 грн | 40 грн |
Ксенія | | нат.форма | 30 грн | ─ |
Малахіт | | нат.форма | 30 грн | ─ |
Неслуховський | | нат.форма | 30 грн | 40 грн |
Роднік | | нат.форма | 30 грн | 40 грн |
Сніжана | | нат.форма | 30 грн | 40 грн |
Уральський самоцвіт | | нат.форма | 30 грн | ─ |
МАЛИНА |
Бірусінка (літня) | | нат.форма | 25 грн | ─ |
Брянське диво (рем.) | | нат.форма | 25 грн | ─ |
Джоан Джи (рем.) | | нат.форма | 25 грн | ─ |
Ерика (рем.) | | нат.форма | 25 грн | ─ |
Зюгана (рем.) | | нат.форма | 25 грн | ─ |
Ісполін (літня) | | нат.форма | 25 грн | ─ |
Лячка (рем.) | | нат.форма | 25 грн | ─ |
Осіннє сяйво (рем.) |
| нат.форма | 25 грн | ─ |
Оранжеве чудо (рем.) |
| нат.форма | 25 грн | ─ |
Сказка (літня) | | нат.форма | 25 грн | ─ |
ОЖИНА |
Лох Тей
| рання | нат.форма | ─ | ─ |
Натчез | рання | нат.форма | 80 грн | ─ |
СУНИЦЯ |
Аромас | ремонтантна | нат.форма | ─ | ─ |
Альба | середньорання | нат.форма | 5 грн | ─ |
Розана київська | дуже рання | нат.форма | 5 грн | ─ |
ЛОХИНА ВИСОКОРОСЛА |
Блюкроп | середньостигла | нат.форма | ─ | 60 грн |
Дюк | рання | нат.форма | ─ | 60 грн |
Патріот | середньорання | нат.форма | ─ | 60 грн |
АКТИНІДІЯ |
Дон Жуан | | чоловіча | ─ | |
Київська крупноплідна | 1 дек. вересня | жіноча | ─ | |
Пурпурна | 2 дек. вересня | жіноча | ─ | |
ГУМІ |
| нат.форма | 60 грн |
|
АРОІЯ | | нат.форма | 60 грн | |
ІРГА | | нат.форма | 60 грн | |
ГОРІХ ГРЕЦЬКИЙ | | нат.форма | 80 грн | |
ВЕГАТАТИВНА ПІДЩЕПА |
Для вишні, черешні ВСЛ-2 для зимового щеплення | ─ |
|
Для вишні, черешні ВСЛ-2 для літнього щеплення; 1 сорт | ─ |
|
Для вишні, черешні ВСЛ-2 для літнього щеплення; 2 сорт | ─ | |
Для груші ІС 2-10 для зимового щеплення | ─ |
|
Для груші ІС 2-10 для літннього щеплення; 1 сорт | ─ |
|
Для груші ІС 2-10 для літннього щеплення; 2 сорт | ─ | |
Для яблуні 54-118 для зимового щеплення | ─ | |
Для яблуні 54-118 для літннього щеплення; 1 сорт | ─ | |
Для яблуні 54-118 для літннього щеплення; 2 сорт | 2 грн | |
Пуміселект | ─ | |
ДЕКОРАТИВНІ |
Лілії (більше 30-ти сортів) | 15-20 грн |
|
Троянди (більше 20-ти сортів) | 60 грн | |
Троянди на штамби (шисть сортів) | 150 грн | |
Бузок (чотири сорти) | 80-150 грн |
|
Вейгела | 50 грн |
|
Жасмин махровий | 50 грн | |
Піон деревовидний | 60 грн | |
Айва японська (Хеномелес) | 40 грн | |
Жимолость вічнозелена | 50 грн | |
Кампсіс | 50 грн | |
Миндаль трилопатевий | 50 грн | |
Чебрець садовий | 20 грн | |
Глід декоративний рожевий | 200 грн | |
Луізеанія трилопатева | 150 грн | |
Сакура японська Кіку-Шидаре (плакуча форма, висота 1,5 - 3,5м) | 150-200 грн | 200-300 грн |
Сакура японська Серувата Кванзан (деревовидна форма, висота 1,0-1,5м) | 150 грн | ─ |
Сакура японська Алколейд (кущова форма, висота до 1м) | 150 грн | ─ |