Сорт | Строк достигання | Підщепа | 1 річні
ціна | 2 річні
ціна | 1 річні ціна опт | 2 річні ціна опт |
ЯБЛУНЯ |
раннього строку достигання |
Вільямс Прайд | літній | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Донешта | літній | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | ─ |
Ерлі Женева | літній | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Конфетне | літній | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | ─ |
Папіровка | літній | 54-118 | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
середнього строку достигання |
Гринсливз | осінній | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Слава Переможцям | осінній | 54-118 | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
Теремок | осінній | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
пізнього строку достигання |
Амулет | ранньо-зим. | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Аскольда | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Богемія Редед | зимовий | 54-118 | ─ | 120 гр | ─ | 100 гр |
Голден Делішес Хай-Тек | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Джонагоред | зимовий | 54-118 | ─ | 120 гр | ─ | 100 гр |
Кальвіль Сніговий | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Каштеля | зимовий | 54-118 | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
Луна | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Моді | зимовий | 54-118 | ─ | 120 гр | ─ | 100 гр |
Оріон | зимовий | 54-118 | ─ | 120 гр | ─ | 100 гр |
Пепінка Золотиста | зимовий | 54-118 | ─ | 120 гр | ─ | 100 гр |
Райка | зимовий | 54-118 | 90 гр |
| 70 гр | ─ |
Ред Боскоп (Шара ренета) | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Ред Джонапринц | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Ренет Мліївський | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Сіріус | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Скіфське золото | ранньо-зим. | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Тодес | зимовий | 54-118 | ─ | 120 гр | ─ | 100 гр |
Флоріна | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Чемпіон Рено | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
ГРУША |
раннього строку достигання |
Ізолда | літній | айва ІС 2-10 | 100 гр | 130 гр | 80 гр | 110 гр |
Молдавська рання | літній | айва ІС 2-10 | 100 гр | 130 гр | 80 гр | 110 гр |
Улюблена Клаппа | літній | айва Сідо | 100 гр | 130 гр | 80 гр | 110 гр |
середнього строку достигання | | |
Вижниця | осінній | айва ІС 2-10 | ─ | 130 гр | ─ | 110 гр |
Говерла | осінній | айва ІС 2-10 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Конференція | осінній | айва ІС 2-10 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Ред Фаворитка | осінній | айва ІС 2-10 | 100 гр | ─ | 80 гр | ─ |
Сокровище | осінній | айва ІС 2-10 | ─ | 130 гр | ─ | 110 гр |
Талгарська красуня | осінній | айва ІС 2-10 | 100 гр | 130 гр | 80 гр | 110 гр |
пізнього строку достигання |
Марія | зимовий | айва ІС 2-10 | 100 гр | 130 гр | 80 гр | 110 гр |
Ноябрьська | зимовий | айва ІС 2-10 | 100 гр | 130 гр | 80 гр | 110 гр |
Пасс-Крассан | зимовий | айва ІС 2-10 | 100 гр | 130 гр | 80 гр | 110 гр |
Стрійська | зимовий | айва ІС 2-10 | 100 гр | 130 гр | 80 гр | 110 гр |
Яблунівська | зимовий | айва ІС 2-10 | 100 гр | ─ | 80 гр | ─ |
ВИШНЯ |
Англійська рання | 1 дек червня | антипка | ─ | ─ | ─ | ─ |
Встреча | 3 дек червня | антипка | ─ | ─ | ─ | ─ |
Іграшка | 3 дек червня | антипка | ─ | ─ | ─ | ─ |
Мелітопольска десертна | 1 дек липня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Ночка | 3 дек липня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Чудо вишня | 2 дек червня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
ЧЕРЕШНЯ |
раннього строку достигання |
Рита | 3 дек травня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Целеста | 3 дек травня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
середнього строку достигання | | |
Біг Стар | 2 дек червня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Дачниця | 2 дек червня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Самба | 2 дек червня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Самміт | 3 дек червня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Техлован | 3 дек червня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Фольфер | 3 дек червня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
пізнього строку достигання | | |
Кордія | 3 дек липня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Любава | 1 дек липня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Світхарт | 2 дек червня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Скина | 1 дек липня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Стаккато | 1 дек серпня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
СЛИВА, АЛИЧА |
Бербанк Гігант (диплоїдна слива) | 1 дек серпня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
Вальовка | 3 дек серпня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
Геркулес | 2 дек серпня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
Глобус (алича) | 3 дек серпня | алича | ─ | 150 гр | ─ | ─ |
Дофі Сандра | 2 дек липня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
Озарк Прем"єр (диплоїдна слива) | 3 дек липня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
Путешествениця (алича) | 1 дек липня | алича | ─ | ─ | ─ | ─ |
Ренклод Білий | 2 дек липня | алича | 130 гр | ─ | 110 гр | ─ |
Ренклод Карбишева | 2 дек липня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
Ренклод Улена | 2 дек серпня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
Санта Роза | 3 дек липня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
Сонячний зайчик (алича) | 2 дек липня | алича | ─ | ─ | ─ | ─ |
Стенлей | 1 дек вересня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
То Че Сан (диплоїдна слива) | 1 дек серпня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
АБРИКОС |
Ананасний шалах | 1 дек липня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
Біг Ред | 1 дек липня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
Ерлі Ред Оранж | 1 дек червня | алича | ─ | ─ | ─ | ─ |
Кіото | 3 дек червня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
Крупноплідний Дуки | 1 дек серпня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
Пінкот | 3 дек червня | алича | 130 гр | 150 гр | ─ | ─ |
Фаралія | 1 дек липня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
Фарбелі | 2 дек серпня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
Цунамі | 3 дек червня | алича | 130 гр | 150 гр | 110 гр | 130 гр |
ПЕРСИК, НЕКТАРИН |
Азурит | 3 дек серпня | манжурка | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Бельмондо (інжирний) | 1 дек серпня | алича | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Ванг-3 (нектарин) | 3 дек липня | алича | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Даймонд Принцесс | 2 дек серпня | манжурка | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Донат (нектарин інжирний) | 1 дек серпня | алича | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Отаріо | 2 дек липня | манжурка | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Роял Маджестик | 3 дек липня | алича | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Руби Принц | 2 дек липня | манжурка | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Сатурн (інжирний) | 3 дек липня | манжурка | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Уфо-5 (інжирний) | 2 дек липня | алича | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Флемінг Ф'юрі PF-5В | 1 дек липня | манжурка | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Флемінг Ф'юрі PF-24007 | 1 дек вересня | манжурка | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Флемінг Ф'юрі PF-11 (нектарин) | 3 дек липня | алича | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Харбінгер | 3 дек червня | манжурка | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Харблейз (нектарин) | 1 дек серпня | манжурка | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
Харко (нектарин) | 2 дек серпня | алича | 140 гр | 160 гр | ─ | 140 гр |
ФУНДУК |
| | | 2-ох річ. | 3-ох річ. | 2-ох річ. | 3-ох річ. |
Варшавський червонолистний | | натуральна форма | 80 гр | 90 гр | 60 гр | 70 гр |
Грандіозний |
| нат.форма | 80 гр | 90 гр | 60 гр | 70 гр |
Джефферсон | | нат.форма | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
Карамановський | | нат.форма | 80 гр | 90 гр | 60 гр | 70 гр |
Квачевський зеленолистний | | нат.форма | 90 гр | 100 гр | 70 гр | 80 гр |
Обільний | | нат.форма | 80 гр | 90 гр | 60 гр | 70 гр |
Пирожок |
| нат.форма | 80 гр | 90 гр | 60 гр | 70 гр |
Шедевр |
| нат.форма | 80 гр | 90 гр | 60 гр | 70 гр |
ФУНДУК (щеплений на ведмежому горісі) |
Варшавський+Квачевський (два сорти на одному корені)
(один сорт на корені) |
|
| 350
250
гр | ─ | ─ | ─ |
КИЗИЛ |
Володимирський | 2 дек серпня | кизил | ─ | ─ | ─ | ─ |
Ніжний | 2 дек серпня | кизил | ─ | ─ | ─ | ─ |
Семен | 1 дек вересня | кизил | ─ | ─ | ─ | ─ |
СМОРОДИНА |
Аспірантська |
| нат.форма | ─ | 50 гр | ─ | 40 гр |
Блек Меджик | | нат.форма | ─ | 50 гр | ─ | 40 гр |
Добриня | | нат.форма | ─ | 50 гр | ─ | 40 гр |
Елітна форма 6-14-145 |
| нат.форма | ─ | 50 гр | ─ | ─ |
Єдність | | нат.форма | ─ | 50 гр | ─ | 40 гр |
Загадка |
| нат.форма | ─ | 50 гр | ─ | 40 гр |
Краса Львова | | нат.форма | ─ | 50 гр | ─ | 40 гр |
Мрія Києва |
| нат.форма | ─ | 50 гр | ─ | 40 гр |
Партизанка Брянська | | нат.форма | ─ | 50 гр | ─ | 40 гр |
Петрівська | | нат.форма | ─ | 50 гр | ─ | 40 гр |
Селеченська 2 |
| нат.форма | ─ | 50 гр | ─ | 40 гр |
Чорний бумер
|
| нат.форма | ─ | 50 гр | ─ | 40 гр |
Чорний десерт | | нат.форма | ─ | 50 гр | ─ | 40 гр |
ПОРІЧКИ |
Вождь краснокожих | червона | нат.форма | 50 гр | ─ | 40 гр | ─ |
Ровада | червона | нат.форма | 50 гр | ─ | 40 гр | ─ |
Снежана | біла | нат.форма | 50 гр | ─ | 40 гр | ─ |
АҐРУС |
Берилл |
| нат.форма | 50 гр | ─ | 40 гр | ─ |
Карат |
| нат.форма | 50 гр | ─ | 40 гр | ─ |
Консул |
| нат.форма | 50 гр | ─ | 40 гр | ─ |
Ксенія | | нат.форма | 50 гр | ─ | 40 гр | ─ |
МАЛИНА |
Бірусінка (літня) | | нат.форма | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
Зюгана (рем.) | | нат.форма | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
Ісполін (літня) | | нат.форма | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
Лячка (рем.) | | нат.форма | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
Маравіла | | нат.форма | 40 гр | ─ | ─ | ─ |
Оранжеве чудо (рем.) | | нат.форма | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
Осіннє сяйво (рем.) |
| нат.форма | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
Сказка (літня) | | нат.форма | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
ОЖИНА |
Чачанська Бестрна | середньостигла | нат.форма | ─ | 90 гр | ─ | 70 гр |
Лох Тей
| рання | нат.форма | ─ | 90 гр | ─ | 70 гр |
Натчез | рання | нат.форма | ─ | 90 гр | ─ | 70 гр |
СУНИЦЯ |
Альба | середньостигла | нат.форма | 7 гр | ─ | 6 гр | ─ |
Веселка | рання | нат.форма | 7 гр | ─ | 6 гр | ─ |
Розана київська | дуже рання | нат.форма | 7 гр | ─ | 6 гр | ─ |
Румба | рання | нат.форма | 7 гр | ─ | 6 гр | ─ |
ЛОХИНА ВИСОКОРОСЛА |
Бонус | середньопізня | нат.форма | ─ | ─ | ─ | ─ |
Блюкроп | середньостигла | нат.форма | ─ | ─ | ─ | ─ |
Дюк | рання | нат.форма | ─ | ─ | ─ | ─ |
Торо | середньостигла | нат.форма | ─ | ─ | ─ | ─ |
АКТИНІДІЯ |
Дон Жуан | | чоловіча | ─ | 120 гр | ─ | ─ |
Орігінальна | 2 дек. вересня | жіноча | ─ | 120 гр | ─ | ─ |
ЖИМОЛОСТЬ
|
Бореал Біст (2-ох річні) | пізня | нат.форма | ─ | 90 гр | ─ | ─ |
Бореал Бліззард (2-ох річні) | пізня | нат.форма | ─ | 90 гр | ─ | ─ |
Каріна (2-ох річні) | рання | нат.форма | ─ | 90 гр | ─ | ─ |
Серце велетня (2-ох річні) | рання | нат.форма | ─ | 90 гр | ─ | ─ |
ГУМІ |
| нат.форма | ─ | 90 гр | ─ | 70 гр |
АРОІЯ | | нат.форма | ─ | 80 гр | ─ | 70 гр |
ГРЕЦЬКИЙ ГОРІХ | | нат.форма | ─ | ─ | ─ | ─ |
ВИНОГРАД |
Ананасний | ранній | нат.форма | ─ | 120 гр | ─ | 110 гр |
Дублянський | надранній | нат.форма | ─ | 120 гр | ─ | 110 гр |
Катавба | ранній | нат.форма | ─ | 120 гр | ─ | 110 гр |
Рилайнс Пінк Сідліс | надранній | нат.форма | ─ | ─ | ─ | ─ |
Юпітер | ранній | нат.форма | ─ | 120 гр | ─ | 110 гр |
ВЕГАТАТИВНА ПІДЩЕПА |
Для вишні, черешні ВСЛ-2 для зимового щеплення | ─ | ─ | ─ | ─ |
Для вишні, черешні ВСЛ-2 для літнього щеплення; 1 сорт (на весну) | 15 гр | ─ | ─ | ─ |
Для вишні, черешні ВСЛ-2 для літнього щеплення; 2 сорт | ─ | ─ | ─ | ─ |
Для груші ІС 2-10 для зимового щеплення | ─ | ─ | ─ | ─ |
Для груші ІС 2-10 для літннього щеплення; 1 сорт | ─ | ─ | ─ | ─ |
Для груші ІС 2-10 для літннього щеплення; 2 сорт | ─ | ─ | ─ | ─ |
Для яблуні 54-118 для зимового щеплення | ─ | ─ | ─ | ─ |
Для яблуні 54-118 для літннього щеплення; 1 сорт | 6 гр | ─ | ─ | ─ |
Для яблуні 54-118 для літннього щеплення; 2 сорт | 4 гр | ─ | ─ | ─ |
Підщепа для троянди Інерміс 3-6 мм | ─ | ─ | ─ | ─ |
Сіянці кизилу | 10 гр | ─ | ─ | ─ |
Кісточка персика манжурського | 600 гр/кг | ─ | ─ | ─ |
ДЕКОРАТИВНІ |
Лілії ОТ-гібриди: Гарден Еффеєр, Міс Лілі, Німфа, Салтарелло, Факонебл, Шахерезада. ЛО-гібриди: Пінк Перфекшен, Пінк Планет, Регале Альбум, Тріумфатор, Франц Халас. Ла-гібриди: Серада. Видові: Генрі, Леді Еліс, Лейхтліна. | 30-40 грн | ─ | ─ | ─ |
Троянди Чайно-гібридні сорти: Аква, Анна, Ашрам, Блек Меджик, Боінг, Бургунд, Веласкес, Глорія Дей, Далайла, Дольче Віта, Керіо, Клод Брассер, Конфетті, Леонардо да Вінчі, Луї де Фюнес, Мадам Фігаро, Моніка Беллуччі, Нью Фешн, Осіана, Федерик Шопен,
Шнеєвальцер. Плетисті: Аляска, Голден Фліс, Зоммергольд, Констанс Спрей, Пале Рояль, Перенніал Блю, Перпл Скайлайнер, Полька, Розариум Ютерсен. | ─ | ─ | ─ | ─ |
Бузок щеплений Красуня Москви, Людвиг Шпет, Мадам Антуан Блюхнер, Тарас Бульба, Леся Українка | 140 грн | ─ | 120 грн | ─ |
Вейгела: Мінор Блек, Ред Принц, Кандіда | 90 грн | ─ | 80 грн | ─ |
Піон деревовидний | ─ | 100 грн | ─ | 90 грн |
Дейція біла махрова | 90 грн | ─ | 80 грн | ─ |
Калина Бульданеж | ─ | 90 грн | ─ | ─ |
Каріоптеріс кладонський (голубий туман) | 80 гр | ─ | 70 грн | ─ |
Мігдаль трилопатевий | ─ | 100 грн | ─ | 90 грн |
Луізіанія трилопатева | ─ | 180 гр | ─ | 160 гр |
Сакура японська Кіку-Шидаре (плакуча форма на штамбі висота 1,5 - 3,5м) | ─ | 260-300 грн | ─ | 250-290 грн |
Сакура японська Серувата Кванзан (деревовидна форма, висота 1,0-1,5м) | ─ | 250 гр | ─ | ─ |
Сакура японська Роял Бургунді | ─ | ─ | ─ | ─ |
Шовковиця плакуча (на штамбі) | ─ | ─ | ─ | ─ |