Сорт | Строк достигання | Підщепа | 1 річні
ціна | 2 річні
ціна | 1 річні ціна опт | 2 річні ціна опт |
ЯБЛУНЯ |
раннього строку достигання |
Вільямс Прайд | літній | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Донешта | літній | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | ─ |
Ерлі Женева | літній | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Конфетне | літній | 54-118 | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
Папіровка | літній | 54-118 | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
середнього строку достигання |
Гринсливз | осінній | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Слава Переможцям | осінній | 54-118 | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
Теремок | осінній | 54-118 | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
пізнього строку достигання |
Амулет | ранньо-зим. | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Голден Делішес Хай-Тек | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Кальвіль Сніговий | зимовий | 54-118 | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
Катерина | зимовий | 54-118 | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
Каштеля | зимовий | 54-118 | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
Луна | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Моді | зимовий | 54-118 | ─ | 120 гр | ─ | 100 гр |
Ред Боскоп (Шара ренета) | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Ред Джонапринц | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Ренет Мліївський | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Сіріус | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Скіфське золото | ранньо-зим. | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Флоріна | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
Фуджі Кіку | зимовий | 54-118 | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
Чемпіон Рено | зимовий | 54-118 | 90 гр | 120 гр | 70 гр | 100 гр |
ГРУША |
раннього строку достигання |
Ізолда | літній | айва ІС 2-10 | 110 гр | 150 гр | 90 гр | 130 гр |
Молдавська рання | літній | айва ІС 2-10 | 110 гр | ─ | 90 гр | ─ |
Улюблена Клаппа | літній | айва Сідо | 110 гр | 150 гр | 90 гр | 130 гр |
середнього строку достигання | | |
Вижниця | осінній | айва ІС 2-10 | 110 гр | ─ | 90 гр | ─ |
Говерла | осінній | айва ІС 2-10 | 110 гр | ─ | 90 гр | ─ |
Конференція | осінній | айва ІС 2-10 | 110 гр | ─ | 90 гр | ─ |
Ред Фаворитка | осінній | айва ІС 2-10 | 110 гр | ─ | 80 гр | ─ |
Сокровище | осінній | айва ІС 2-10 | 110 гр | ─ | 90 гр | ─ |
Талгарська красуня | осінній | айва ІС 2-10 | 110 гр | ─ | 90 гр | ─ |
пізнього строку достигання |
Марія | зимовий | айва ІС 2-10 | 110 гр | ─ | 80 гр | ─ |
Ноябрьська | зимовий | айва ІС 2-10 | 110 гр | ─ | 90 гр | ─ |
Пасс-Крассан | зимовий | айва ІС 2-10 | 110 гр | ─ | 90 гр | ─ |
Стрійська | зимовий | айва ІС 2-10 | 110 гр | ─ | 90 гр | ─ |
Яблунівська | зимовий | айва ІС 2-10 | 100 гр | ─ | 80 гр | ─ |
ВИШНЯ |
Англійська рання | 1 дек червня | антипка | 220 гр | ─ | ─ | ─ |
Встреча | 3 дек червня | антипка | 220 гр | ─ | ─ | ─ |
Іграшка | 3 дек червня | антипка | 220 гр | ─ | ─ | ─ |
Ксенія | 3 дек червня | антипка | 220 гр | ─ | ─ | ─ |
Ночка | 3 дек липня | ВСЛ-2 | 220 гр | ─ | ─ | ─ |
Чудо вишня | 2 дек червня | ВСЛ-2 | 220 гр | ─ | ─ | ─ |
ЧЕРЕШНЯ |
раннього строку достигання |
Рита | 3 дек травня | ВСЛ-2 | 220 гр | ─ | 200 гр | ─ |
Травнева | 3 дек травня | ВСЛ-2 | 220 гр | ─ | 200 гр | ─ |
середнього строку достигання | | |
Біг Стар | 2 дек червня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Дачниця | 2 дек червня | ВСЛ-2 | 220 гр | ─ | 200 гр | ─ |
Самба | 2 дек червня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Самміт | 3 дек червня | ВСЛ-2 | 220 гр | ─ | 200 гр | ─ |
Техлован | 3 дек червня | ВСЛ-2 | 220 гр | ─ | 200 гр | ─ |
пізнього строку достигання | | |
Кордія | 3 дек липня | ВСЛ-2 | 220 гр | ─ | 200 гр | ─ |
Любава | 1 дек липня | ВСЛ-2 | 220 гр | ─ | 200 гр | ─ |
Світхарт | 2 дек червня | ВСЛ-2 | 220 гр | ─ | 200 гр | ─ |
Скина | 1 дек липня | ВСЛ-2 | 220 гр | ─ | 200 гр | ─ |
Стаккато | 1 дек серпня | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
СЛИВА, АЛИЧА |
Анжеліно (диплоїдна слива) | 3 дек вересня | алича | 140 гр | 160 гр | ─ | ─ |
Бербанк Гігант (диплоїдна слива) | 1 дек серпня | алича | 140 гр | ─ | ─ | ─ |
Дофі Сандра (диплоїдна слива) | 2 дек липня | алича | 140 гр | 160 гр | 120 гр | 140 гр |
Прайм Тайм (диплоїдна слива) | 1 дек вересня | алича | 140 гр | ─ | ─ | ─ |
Ренклод Карбишева | 2 дек липня | алича | 140 гр | 160 гр | 120 гр | 140 гр |
Ренклод Улена | 2 дек серпня | алича | 140 гр | 160 гр | 120 гр | 140 гр |
Санта Роза (диплоїдна слива) | 3 дек липня | алича | 140 гр | 160 гр | 120 гр | 140 гр |
Стенлей | 1 дек вересня | алича | 140 гр | 160 гр | 120 гр | 140 гр |
Топ Хіт | 1 дек жовтня | алича | 140 гр | ─ | ─ | ─ |
То Че Сан (диплоїдна слива) | 1 дек серпня | алича | 140 гр | 160 гр | 120 гр | 140 гр |
АБРИКОС |
Ананасний шалах | 1 дек липня | алича | 150 гр | 170 гр | 130 гр | 150 гр |
Біг Ред | 1 дек липня | алича | 150 гр | 170 гр | 130 гр | 150 гр |
Кіото | 3 дек червня | алича | 150 гр | 170 гр | 130 гр | 150 гр |
Пінкот | 3 дек червня | алича | 150 гр | 170 гр | ─ | ─ |
Фаралія | 1 дек липня | алича | 150 гр | 170 гр | 130 гр | 150 гр |
Фарбелі | 2 дек серпня | алича | 150 гр | 170 гр | 130 гр | 150 гр |
ПЕРСИК, НЕКТАРИН |
Азурит | 3 дек серпня | алича | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
Бельмондо (інжирний) | 1 дек серпня | алича | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
Ванг-3 (нектарин) | 3 дек липня | алича | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
Даймонд Принцесс | 2 дек серпня | алича | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
Донат (нектарин інжирний) | 1 дек серпня | алича | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
Отаріо | 2 дек липня | манжурка | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
Роял Маджестик | 3 дек липня | алича | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
Руби Принц | 2 дек липня | алича | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
Уфо-5 (інжирний) | 2 дек липня | алича | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
Флемінг Ф'юрі PF-5В | 3 дек липня | манжурка | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
Флемінг Ф'юрі PF-24007 | 1 дек вересня | манжурка | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
Флемінг Ф'юрі PF-11 (нектарин) | 3 дек липня | манжурка | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
Харбінгер | 1 дек липня | алича | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
Харблейз (нектарин) | 1 дек серпня | алича | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
Харко (нектарин) | 2 дек серпня | манжурка | 150 гр | 170 гр | ─ | 150 гр |
ФУНДУК |
| | | 2-ох річ. | 3-ох річ. | 2-ох річ. | 3-ох річ. |
Варшавський червонолистний | | натуральна форма | 80 гр | 90 гр | 60 гр | 70 гр |
Грандіозний |
| нат.форма | 80 гр | 90 гр | 60 гр | 70 гр |
Джефферсон | | нат.форма | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
Карамановський | | нат.форма | 80 гр | 90 гр | 60 гр | 70 гр |
Квачевський зеленолистний | | нат.форма | 90 гр | 100 гр | 70 гр | 80 гр |
Обільний | | нат.форма | 80 гр | 90 гр | 60 гр | 70 гр |
Пирожок |
| нат.форма | 80 гр | 90 гр | 60 гр | 70 гр |
Шедевр |
| нат.форма | 80 гр | 90 гр | 60 гр | 70 гр |
ФУНДУК (щеплений на ведмежому горісі) |
Варшавський+Квачевський (два сорти на одному корені)
(один сорт на корені) |
|
| 350
250
гр | ─ | ─ | ─ |
КИЗИЛ |
Володимирський | 2 дек серпня | кизил | ─ | ─ | ─ | ─ |
Ніжний | 2 дек серпня | кизил | ─ | ─ | ─ | ─ |
Семен | 1 дек вересня | кизил | ─ | ─ | ─ | ─ |
СМОРОДИНА |
Аспірантська |
| нат.форма | 40 гр | 50 гр | 35 гр | 45 гр |
Елітна форма 6-14-145 |
| нат.форма | 40 гр | 50 гр | 35 гр | 45 гр |
Єдність | | нат.форма | 40 гр | 50 гр | 35 гр | 45 гр |
Краса Львова | | нат.форма | 40 гр | 50 гр | 35 гр | 45 гр |
Чорний десерт | | нат.форма | 40 гр | 50 гр | 35 | 45 гр |
ПОРІЧКИ |
Вождь краснокожих | червона | нат.форма | 50 гр | ─ | 45 гр | ─ |
Ровада | червона | нат.форма | 50 гр | ─ | 45 гр | ─ |
Снежана | біла | нат.форма | 50 | ─ | 45 гр | ─ |
АҐРУС |
Берилл |
| нат.форма | 45 гр | 50 гр | 40 гр | 45 гр |
Карат |
| нат.форма | 45 гр | 50 гр | 40 гр | 45 гр |
Консул |
| нат.форма | 45 гр | 50 гр | 40 гр | 45 гр |
Ксенія | | нат.форма | 45 гр | 50 гр | 40 гр | 45 гр |
МАЛИНА |
Бірусінка (літня) | | нат.форма | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
Зюгана (рем.) | | нат.форма | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
Ісполін (літня) | | нат.форма | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
Лячка (рем.) | | нат.форма | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
Маравілла (рем.) | | нат.форма | 40 гр | ─ | 35 гр | ─ |
Оранжеве чудо (рем.) | | нат.форма | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
Осіннє сяйво (рем.) |
| нат.форма | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
Сказка (літня) | | нат.форма | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
ОЖИНА |
Чачанська Бестрна | середньостигла | нат.форма | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
Лох Тей
| рання | нат.форма | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
Натчез | рання | нат.форма | 90 гр | ─ | 70 гр | ─ |
ПОЛУНИЦЯ |
Аня | ремонтантна | нат.форма | 30 гр | ─ | ─ | ─ |
Альба | пізня | нат.форма | 8 гр | ─ | 7 гр | ─ |
Веселка | рання | нат.форма | 8 гр | ─ | 7 гр | ─ |
Розана київська | дуже рання | нат.форма | 8 гр | ─ | 7 гр | ─ |
Румба | середня | нат.форма | 8 гр | ─ | 7 гр | ─ |
ЛОХИНА ВИСОКОРОСЛА |
Бонус | середньопізня | нат.форма | ─ | ─ | ─ | ─ |
Блюкроп | середньостигла | нат.форма | ─ | ─ | ─ | ─ |
Дюк | рання | нат.форма | ─ | ─ | ─ | ─ |
Торо | середньостигла | нат.форма | ─ | ─ | ─ | ─ |
АКТИНІДІЯ |
Дон Жуан | | чоловіча | ─ | 120 гр | ─ | ─ |
Обільна | 2 дек. вересня | жіноча | ─ | 120 гр | ─ | ─ |
ЖИМОЛОСТЬ
|
Карина | рання | нат.форма | 80 гр | ─ | 70 гр | ─ |
Бореал Біст | пізня | нат.форма | 80 гр | ─ | 70 гр | ─ |
ГОРІХ ГРЕЦЬКИЙ | | нат.форма | ─ | 160 гр | ─ | 140 гр |
ШОВКОВИЦЯ чорна та рожева | | щеплена | ─ | 170 гр | ─ | 150 гр |
ГУМІ |
| нат.форма | ─ | 90 гр | ─ | 80 гр |
АРОІЯ | | нат.форма | ─ | 80 гр | ─ | 70 гр |
ВЕГАТАТИВНА ПІДЩЕПА |
Для вишні, черешні ВСЛ-2 для зимового щеплення | ─ | ─ | ─ | ─ |
Для вишні, черешні ВСЛ-2 для літнього щеплення; 1 сорт (на весну) | 20 гр | ─ | ─ | ─ |
Для вишні, черешні ВСЛ-2 для літнього щеплення; 2 сорт | 18 гр | ─ | ─ | ─ |
Для груші ІС 2-10 для зимового щеплення | ─ | ─ | ─ | ─ |
Для груші ІС 2-10 для літннього щеплення; 1 сорт | 10 гр | ─ | ─ | ─ |
Для груші ІС 2-10 для літннього щеплення; 2 сорт | ─ | ─ | ─ | ─ |
Для яблуні 54-118 для зимового щеплення | ─ | ─ | ─ | ─ |
Для яблуні 54-118 для літннього щеплення; 1 сорт | 8 гр | ─ | ─ | ─ |
Для яблуні 54-118 для літннього щеплення; 2 сорт | ─ | ─ | ─ | ─ |
Підщепа для троянди Інерміс 3-6 мм | 6 гр | ─ | ─ | ─ |
Двохрічні саджанці магнолії Кобус | 30 гр | ─ | 25 гр | ─ |
ДЕКОРАТИВНІ |
Лілії ОТ-гібриди: Гарден Еффеєр, Міс Лілі, Німфа, Салтарелло, Факонебл, Шахерезада. ЛО-гібриди: Пінк Перфекшен, Пінк Планет, Регале Альбум, Тріумфатор, Франц Халас. Ла-гібриди: Серада. Видові: Генрі, Леді Еліс, Лейхтліна. | 30-40 грн | ─ | ─ | ─ |
Троянди Чайно-гібридні сорти: Аква, Анастасія, Анна, Ашрам, Блек Меджик, Бургунд, Веласкес, Венделла, Далайла, Дольче Віта, Дуфтвольке, Ельза, Карамболь, Керіо, Клод Брассер, Конфетті, Кофе Брейк, Леонардо да Вінчі, Луі Де Фюнес, Мадам Фігаро, Нью Фешн, Осіана, Сонечко, Утопія, Федерик Шопен, Френдлі, Чайна, Шнеевальцер. Плетисті: Аляска, Вестерленд, Голден шауерс, Пале Рояль, Полька, Розариум Ютерсен, Цезар. Англійськи: Грехам Томас, Мейфлавер, Фольстаф. | 110 грн | ─ | 100 гр | ─ |
Бузок щеплений: Красуня Києва, Людвиг Шпет, Мадам Антуан Блюхнер, Тарас Бульба, Леся Українка. | 250 грн | ─ | ─ | ─ |
Вейгела: Мінор Блек, Ред Принц, Кандіда | ─ | 100 грн | ─ | ─ |
Піон деревовидний | ─ | 100 грн | ─ | ─ |
Айва японська (Хеномелес) | ─ | ─ | ─ | ─ |
Жимолость вічнозелена | ─ | ─ | ─ | ─ |
Калина Бульданеж | ─ | 110 грн | ─ | ─ |
Кріоптеріс (голубий туман) | ─ | 100 грн | ─ | ─ |
Гібіскус садовий | 80 гр | ─ | ─ | ─ |
Мігдаль трилопатевий | ─ | 100 грн | ─ | ─ |
Луізіанія трилопатева | ─ | 250 грн | ─ | ─ |
Яблуня Рояль Бьюті (на штамбі) | ─ | 250 грн | ─ | 230 грн |
Дейція шорстка махрова | ─ | 80 грн | ─ | 70 грн |
Жасмін махровий | ─ | 90 грн | ─ | ─ |
Сакура японська Кіку-Шидаре (плакуча форма на штамбі висота 1,5 - 3,5м) | ─ | 300 грн | ─ | ─ |
Сакура японська Серувата Кванзан (деревовидна форма, висота 1,0-1,5м) | ─ | 250 грн | ─ | ─ |
Сакура японська Роял Бургунді | ─ | 300 грн | ─ | ─ |
Шовковиця плакуча (на штамбі) | ─ | ─ | ─ | ─ |