|
|
Цены на саженцы. Прайс лист
|
ПРАЙС-ЛИСТ
На саженцы плодовых культур на весну 2023 года
Сорт | Срок созревания | Подвой | 1 летние
стоимость | 2 летние
стоимость | 1 летние стоимость опт | 2 летние стоимость опт |
ЯБЛОНЯ |
раннего срока созревания |
Вильямс Прайд | летний | 54-118 | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
Донешта | летний | 54-118 | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
Эрли Женева | летний | 54-118 | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
Конфетное | летний | 54-118 | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
Папировка | летний | 54-118 | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
среднего срока созревания |
Гринсливз | осенний | 54-118 | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
Слава победителям | осенний | 54-118 | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
Теремок | осенний | 54-118 | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
позднего срока созревания |
Голден Делишес Хай-Тек | зимний | 54-118 | 70 грн | 90 грн | ─ | ─ |
Джонагоред | зимний | 54-118 | 70 грн | 90 грн | ─ | ─ |
Кальвиль снежный | зимний | 54-118 | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
Луна | зимний | 54-118 | 70 грн | 90 грн | ─ | ─ |
Орион | зимний | 54-118 | 70 грн | 90 грн | ─ | ─ |
Райка | зимний | 54-118 | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
Ред Джонапринц | зимний | 54-118 | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
Ред Топаз | зимний | 54-118 | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
Ренет Млиевский | зимний | 54-118 | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
Розелла | зимний | 54-118 | 70 грн | 90 грн | ─ | ─ |
Сириус | зимний | 54-118 | 70 грн | 90 грн | ─ | ─ |
Скифское золото | ран. зимний | 54-118 | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
Спайс Голд | зимний | 54-118 | 70 грн | 90 грн | ─ | ─ |
Флорина | зимний | 54-118 | 70 грн | 90 грн | ─ | ─ |
Чемпион Рено | зимний | 54-118 | 70 грн | 90 грн | ─ | ─ |
ГРУША |
раннего срока созревания |
Вильямс летний | летний | айва ИС 2-10 | 80 грн | ─ | ─ | ─ |
Изольда | летний | айва ИС 2-10 | 80 грн | ─ | ─ | ─ |
Молдавская ранняя | летний | айва ИС 2-10 | 80 грн | ─ | ─ | ─ |
Любимица Клаппа | летний | айва Сидо | 80 грн | ─ | ─ | ─ |
среднего срока созревания |
Говерла | осенний | айва ИС 2-10 | 80 грн | ─ | ─ | ─ |
Доктор Люциус | осенний | айва ИС 2-10 | 80 грн | ─ | ─ | ─ |
Ред Фаворитка | осенний | айва ИС 2-10 | 80 грн | ─ | ─ | ─ |
Талгарская красавица | осенний | айва ИС 2-10 | 80 грн | ─ | ─ | ─ |
позднего срока созревания |
Мария | зимний | айва ИС 2-10 | 80 грн | ─ | ─ | ─ |
Ноябрьская | зимний | айва ИС 2-10 | 80 грн | ─ | ─ | ─ |
Стрийская | зимний | айва ИС 2-10 | 80 грн | ─ | ─ | ─ |
Яблунивская | зимний | айва ИС 2-10 | 80 грн | ─ | ─ | ─ |
ВИШНЯ |
Английская ранняя | 1 дек июня | магалебка | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
Встреча | 3 дек июня | магалебка | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
Ксения | 3 дек июня | магалебка | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
Мелитопольская десертная | 1 дек июля | ВСЛ-2 | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
Ночка | 3 дек июня | ВСЛ-2 | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
Чудо вишня | 2 дек июня | ВСЛ-2 | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
ЧЕРЕШНЯ |
раннего срока созревания |
Целеста | 3 дек мая | ВСЛ-2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
среднего срока созревания |
Биг Стар | 2 дек июня | ВСЛ-2 | 100 грн | ─ | 90 грн | ─ |
Дачныця | 2 дек июня | ВСЛ-2 | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
Самба | 2 дек июня | ВСЛ-2 | 100 грн | ─ | 90 грн | ─ |
Саммит | 3 дек июня | ВСЛ-2 | 100 грн | ─ | 90 грн | ─ |
Техлован | 3 дек июня | ВСЛ-2 | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
позднего срока созревания |
Кордия | 3 дек июля | ВСЛ-2 | 100 грн | ─ | 90 грн | ─ |
Любава | 1 дек июля | ВСЛ-2 | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
Свитхарт | 2 дек июля | ВСЛ-2 | 100 грн | ─ | 90 грн | ─ |
Скина | 1 дек июля | ВСЛ-2 | 100 грн | ─ | 90 грн | ─ |
Стаккато | 1 дек августа | ВСЛ-2 | 100 грн | ─ | 90 грн | ─ |
СЛИВА, АЛЫЧА |
Валевка | 3 дек августа | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Геркулес | 2 дек августа | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Глобус | 3 дек августа | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Желтая Афаска | 1 дек сентября | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Ненька | 1 дек августа | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Ниагара | 3 дек августа | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Путешественница | 1 дек июля | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Ренклод Карбышева | 2 дек августа | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Ренклод колхозный | 3 дек августа | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Солнечный зайчик | 2 дек июля | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Стенлей | 1 дек сентября | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Чачакская наиболее | 3 дек августа | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
| АБРИКОС | | | | | |
Ананасный шалах | 1 дек июля | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Голдрич | 1 дек июля | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Крупноплодный Дуки | 1 дек августа | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Харогем | 3 дек июля | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
Цунами | 3 дек июня | алыча | 90 грн | ─ | ─ | ─ |
ПЕРСИК, НЕКТАРИН |
Азурит | 3 дек августа | манжурка | ─ | ─ | ─ | ─ |
Донат (нектарин инжирн.) | 1 дек августа | манжурка | ─ | ─ | ─ | ─ |
Мостисский ранний | 2 дек июня | манжурка | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
Отарио | 2 дек июля | манжурка | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
Роял Маджестик | 3 дек июля | манжурка | ─ | ─ | ─ | ─ |
Руби Принц | 2 дек июля | манжурка | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
Уфо-5 (инжирный) | 2 дек августа | манжурка | ─ | ─ | ─ | ─ |
Флеминг Фьюри PF-5В | 1 дек июля | манжурка | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
Флеминг Фьюри PF-24007 | 1 дек сентября | манжурка | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
Флеминг Фьюри PF-11 | 3 дек июля | манжурка | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
Харко (нектарин) | 2 дек августа | манжурка | 100 грн | ─ | ─ | ─ |
ФУНДУК |
Варшавский краснолистный | | корне-собственные | 60 грн | 90 грн | 50 грн | 70 грн |
Грандиозный |
| к/с | 60 грн | 90 грн | 50 грн | 70 грн |
Карамановский | | к/с | 60 грн | 90 грн | 50 грн | 70 грн |
Квачевский зеленолистный | | к/с | 60 грн | 90 грн | 50 грн | 70 грн |
Обильный | | к/с | 60 грн | 90 грн | 50 грн | 70 грн |
Пирожок |
| к/с | 60 грн | 90 грн | 50 грн | 70 грн |
Шедевр |
| к/с | 60 грн | 90 грн | 50 грн | ─ |
КИЗИЛ |
Алеша (желтый) | 3 дек июля | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Болгарский | | кизил | ─ | 120 грн | ─ | ─ |
Буковинский | 2 дек августа | кизил | ─ | ─ | ─ | ─ |
Вавиловец | 2 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Выдубицкий | 2 дек августа | кизил | ─ | ─ | ─ | ─ |
Вышгородский | 1 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Владимирский | 2 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Гренадер | 1 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Экзотический | 3 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Элегантный | 1 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | ─ |
Евгения | 2 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Елена | 1 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Йолико | 3 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Кораловый | 2 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Кораловый Марка | 2 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Костя | 1 дек сентября | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Лукьяновский | 3 дек августа | кизил | ─ | ─ | ─ | ─ |
Нежный | 2 дек августа | кизил | ─ | ─ | ─ | ─ |
Несподиваный | 3 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Николка | 3 дек июля | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Оригинальный | 2 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Первенец | 2 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Приорский | 1 дек сентября | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Радость | 3 дек июля | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Светлячок | 3 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Семен | 1 дек сентября | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
Старокиевский | 2 дек августа | кизил | ─ | 120 грн | ─ | 100 грн |
СМОРОДИНА |
Аспиранская |
| к/с | 30 грн | 40 грн | 20 грн | 30 грн |
Блек Меджик | | к/с | 30 грн | 40 грн | 20 грн | 30 грн |
Добриня | | к/с | 30 грн | 40 грн | 20 грн | 30 грн |
Елитная форма 6-14-145 |
| к/с | ─ | ─ | ─ | ─ |
Загадка |
| к/с | 30 грн | 40 грн | 20 грн | 30 грн |
Краса Львова | | к/с | 30 грн | 40 грн | 20 грн | 30 грн |
Мрия Киева |
| к/с | 30 грн | 40 грн | 20 грн | 30 грн |
Партизанка Брянская | | к/с | 30 грн | 40 грн | 20 грн | 30 грн |
Петровская | | к/с | 30 грн | 40 грн | 20 грн | 30 грн |
Селеченская 2 |
| к/с | 30 грн | 40 грн | 20 грн | 30 грн |
Черный бумер |
| к/с | 30 грн | 40 грн | 20 грн | 30 грн |
КРАСНАЯ СМОРОДИНА |
Вождь краснокожих | красная | к/с | 40 грн | ─ | ─ | ─ |
Ровада | красная | к/с | 40 грн | ─ | ─ | ─ |
Святкова | темно-вишнева | к/с | 40 грн | ─ | ─ | ─ |
Снежана | белая | к/с | ─ | ─ | ─ | ─ |
КРЫЖОВНИК |
Берилл |
| к/с | 40 грн | ─ | ─ | ─ |
Карат |
| к/с | 40 грн | ─ | ─ | ─ |
Консул |
| к/с | 40 грн | ─ | ─ | ─ |
Ксения | | к/с | 40 грн | ─ | ─ | ─ |
Уральский бесшипный | | к/с | 40 грн | ─ | ─ | ─ |
МАЛИНА |
Бирусинка (летняя) | | к/с | 30 грн | ─ | ─ | ─ |
Брянское диво (ремонтан.) | | к/с | 30 грн | ─ | ─ | ─ |
Джоан Джи (ремонтан.) | | к/с | 30 грн | ─ | ─ | ─ |
Эрика (ремонтантная) | | к/с | 30 грн | ─ | ─ | ─ |
Зюгана (ремонтантная) | | к/с | 30 грн | ─ | ─ | ─ |
Исполин (летняя) | | к/с | 30 грн | ─ | ─ | ─ |
Лячка (ремонтантная) | | к/с | 30 грн | ─ | ─ | ─ |
Осеннее сяйво (ремонтант.) |
| к/с | 30 грн | ─ | ─ | ─ |
Оранжевое чудо (ремонтан) |
| к/с | 30 грн | ─ | ─ | ─ |
Сказка (летняя) | | к/с | 30 грн | ─ | ─ | ─ |
ЕЖЕВИКА |
Лох Тей | ранняя | к/с | 80 грн | ─ | 10 грн отводки | ─ |
Натчез | ранняя | к/с |
| ─ | ─ | ─ |
Чачанска Бестрна | среднеспелая | к/с | 80 грн | | ─ | ─ |
ЗЕМЛЯНИКА |
Аромас | ремонтантная |
| 8 грн | ─ | ─ | ─ |
Веселка | ранняя | | 5 грн | ─ | 5 грн | ─ |
Розана киевская | очень ранняя |
| 5 грн | ─ | 5 грн | ─ |
ГОЛУБИКА ВЫСОКОРОСЛАЯ |
Бонус | среднеспелая | к/с | ─ | 150 грн | ─ | ─ |
Блюкроп | среднеспелая | к/с | ─ | 150 грн | ─ | ─ |
Дюк | ранняя | к/с | ─ | 150 грн | ─ | ─ |
Торо | среднепоздняя | к/с | ─ | 150 грн | ─ | ─ |
АКТИНИДИЯ |
Дон Жуан
| | мужская | 100 гр | ─ | ─ | ─ |
Киевская крупноплодная | 1 дек. сентября | женская |
| ─ | ─ | ─ |
Пурпурная | 2 дек. сентября | женская | 100 гр | ─ | ─ | ─ |
ЖИМОЛОСТЬ | | к/с | 70 грн | ─ | ─ | ─ |
ГУМИ | | к/с | ─ | 80 грн | ─ | 60 грн |
АРОНИЯ | | к/с | ─ | 70 грн | ─ | 60 грн |
ВЕГЕТАТИВНЫЙ ПОДВОЙ |
Для вишни, черешни ВСЛ-2 для зимней прививки | ─ | ─
| ─ | ─ |
Для вишни, черешни ВСЛ-2 для летней прививки; 1 сорт | ─ | ─
| ─ | ─ |
Для вишни, черешни ВСЛ-2 для летней прививки; 2 сорт | ─ | ─ | ─ | ─ |
Для яблони 54-118 для зимней прививки | ─ | ─ | ─ | ─ |
Для яблони 54-118 для летней прививки; 1 сорт | 4 грн | ─ | 3 грн | ─ |
Для яблони 54-118 для летней прививки; 2 сорт | 2 грн | ─ | ─ | ─ |
Для груши ИС 2-10 для зимней прививки | ─ | ─ | ─ | ─ |
Для груши ИС 2-10 для летней прививки; 1 сорт | ─ | ─ | ─ | ─ |
Для груши ИС 2-10 для летней прививки; 2 сорт | ─ | ─ | ─ | ─ |
Сеянцы кизила | 5 грн | 8 грн | ─ | ─ |
ДЕКОРАТИВНЫЕ | |
Лилии ОТ-гибриды: Гарден Эффеер, Мис Лили, Нимфа, Салтарелло, Факонебл, Шахерезада. ЛО-гибриды: Пинк Перфекшен, Пинк Планет, Регале Альбум, Триумфатор, Франц Халас. ЛА-гибриды: Серада. Видови: Генри, Лейхтлина, Леди Елис. | 30- 40 грн | ─ | 25- 35 грн | ─ |
Розы. Чайно-гибридные: Аква, Анна, Ашрам, Блек Меджик, Боинг, Бургунд, Веласкес, Глория Дей, Далайла, Дольче Вита, Керио, Клод Брассер, Конфетти, Леонардо да Винчи, Луи де Фюнес, Мадам Фигаро, Моника Беллуччи, Нью Фешн, Осиана, Федерик Шопен Шнеевальцер. Плетистые: Аляска, Голден Флис, Зоммергольд, Констанс Спрей, Пале Рояль, Перенниал Блю, Перпл Скайлайнер, Полька.
| 70 грн | ─ | ─ | ─ |
Сирень: Красавица Москвы, Людвиг Шпет, Мадам Антуан Блюхнер, Тарас Бульба. | 80-100 грн | 150-250 грн | ─ | ─ |
Вейгела | ─ | 90 грн | ─ | ─ |
Пион деревовидный | ─ | 80 грн | ─ | 60 грн |
Айва японская (хеномелес) | ─ | 70 грн | ─ | ─ |
Жимолость вечнозеленая | 60 грн | ─ | ─ | ─ |
Криоптерис (синий туман) | ─ | 70 грн | ─ | ─ |
Гибискус садовый | ─ | 70 грн | ─ | ─ |
Миндаль трехлопастной | ─ | 70 грн | ─ | ─ |
Луизеания трехлопастная | ─ | 150 грн | ─ | ─ |
Сакура Кику-шидаре (плакучая форма, высотой 1,5-3,5м) | ─ | 200-300 грн | ─ | 180-250 грн |
Сакура Серувата Кванзан (древовидная форма, висотой 1,0-1,5м) | 150 грн | ─ | ─ | 140 грн |
Ровенская обл, с. Головница, Тел. 097-381-23-09; 096-056-54-48; 099-325-83-75.
Заслуженный работник с/х Користятинец Анатолий Иванович
- Принимаем только оптовый заказ.
- Саженцы реализуем по месту жительства, или пересылаем Новой почтой по предоплате на карточку Приватбанка 5168 7422 4225 5952.
- Рассылка заказов начинается с 15 октября - осенью, весной - после оттаивания почвы.
- Заказ можно делать по телефону в вечернее время или через электронную почту.
|
|
|
|